COMPANY
会社概要
COMPANY
会社概要

| 会社名 | 吉田運輸株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 吉田 勝治 |
| 設立年月 | 1979年9月 |
| 住所 | 〒359-0002 埼玉県所沢市中富1086 (本社:〒359-0045 埼玉県所沢市美原町1-2918) |
| 電話番号 | 04-2943-7929 ※平日10:00~20:00 |
| FAX番号 | 04-2942-6585 |
| お問い合わせ |
運賃のお見積りはこちら その他のお問合せはこちら |
| 従業員数 | 18名 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 許可番号 | 83東陸自2貨2第936号 |
| お取引金融機関 | 商工組合中央金庫 さいたま支店 飯能信用金庫 新所沢支店 埼玉県信用金庫 狭山支店 武蔵野銀行 新所沢支店 三井住友銀行 所沢支店 三菱UFJ銀行 西荻窪駅前支店 |
保有車両一覧
2トン・3トン・4トンの平ボディ車を中心に、機械器輸送に適した車両で、専門知識と経験を生かした輸送実績が多数ございます。
輸送実績の詳細はこちら
| 車両種別 | 保有台数 |
|---|---|
| 2トン平ボディ・ショート | 3台 |
| 3トン平ボディ・ショート | 9台 |
| 4トン平ボディ | 6台 |
| 2トンフォークリフト | 1台 |
企業・輸送評価認定
| 受賞・表彰年度 | 受賞・表彰実績 |
|---|---|
| 2025年 | 東京都輸送貨物評価制度において、11年連続で三つ星★★★ |
| 2023年 | 東京都輸送貨物評価制度において、10年連続評価取得にて最優秀事業者認定 |
| 2021年 | 東京都輸送貨物評価制度で三つ星★★★ |
| 2018年 | 東京都輸送貨物評価制度で三つ星★★★ |
| 2015年 | 東京都輸送貨物評価制度で三つ星★★★ |
| 2014年 | 東京都輸送貨物評価制度で二つ星★★ |
| 2013年 | 経産省中小企業IT経営力大賞 東京都輸送貨物評価制度で二つ星★★ |
| 2012年 | 埼玉県経営革新計画承認(B to B 向け即時見積サービス提案) |
メディア掲載実績
弊社は様々なマスメディアで紹介されています
2018年12月4日放送
2014年6月26日放送
2014年6月18日放送
2015年9月21日号
2015年1月9日発行
2013年8月19日号
2013年3月11日号
2012年10月19日号
2012年3月12日号
受賞・表彰実績
11年連続で東京都の貨物輸送評価制度の3つ星評価の実績。
また、警視庁からも安全運転トラック運転者として表彰も頂いております。
2025年
2024年
2023年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2002年
1997年
2015年
2013年
2012年